
Марки
BIRTFLEX 512 | BIRTFLEX 552-SY / YSLYSY | BIRTFLEX EF 6512-PUR |
BIRTFLEX 512-CY (-CYv) | BIRTFLEX 555 / H05VV5-F | BIRTFLEX EF 6512-C-PUR |
BIRTFLEX 512-CH HSLHCH | BIRTFLEX 555-CY | BIRTFLEX-EF 655 (-CY) |
BIRTFLEX 512-H HSLH | H05VVC4V5-K | BIRTFLEX-EF 656 (-CY) |
BIRTFLEX 512-H-C HSLCH | BIRTFLEX 556 / H05V2V2-F | BIRTFLEX EF 659-PUR |
BIRTFLEX 512-v | BIRTFLEX 556-CY / | BIRTFLEX EF 659-C-PUR |
BIRTFLEX 514-CH-EMC | H05V2V2C4V2-K | BIRTFLEX-EF 659X-C-PUR-PF |
BIRTFLEX 515 (-CY) | BIRTFLEX ROBUST 559 | BIRTFLEX-EF-PF SERVO |
BIRTFLEX 515 S/C | BIRTFLEX 572 | 659X-C-PUR |
BIRTFLEX 532 / NLSY | BIRTFLEX 572-CY | BIRTFLEX-EF-SERVO |
BIRTFLEX 532-H / NLSH | BIRTFLEX 572-SY | 619X-C-PUR |
BIRTFLEX 532-CY / NLSCY | BIRTFLEX 5111-PUR-PUR | BIRTCRANE PUR |
BIRTFLEX 532-CH / NLSCH | BIRTFLEX 5111-PUR-C-PUR | BIRTCRANE-C PUR |
BIRTFLEX 552 / YSLY | BIRTFLEX 5511-PUR | BIRTDRUM PUR HF |
BIRTFLEX 552-C / YSLCY | BIRTFLEX 5511-C-PUR | BIRTDRUM-C PUR HF |
BIRTFLEX 552-CH HSLHCH | BIRTFLEX 616 S/C | BIRTFESTOON PUR HF |
BIRTFLEX 552-CY / YSLYCY | BIRTFLEX EPR-PUR | BIRTFESTOON-C-PUR HF |
BIRTFLEX 552-H HSLH | BIRTFLEX EF 6511-PUR | BIRTMINE PUR |
BIRTFLEX 552-H-C HSLCH | BIRTFLEX EF 6511-C-PUR | ENCODER PUR |
Назначение и область применения
Кабели имеют облегченную и компактную конструкцию, могут использоваться в сухих и
влажных условиях, в инженерных конструкциях, в контрольных приборах и машинах, транспортном оболудовании, производственных линиях и в других условиях, требующих повышенной гибкости и малых радиусов изгиба при эксплуатации.
Особенности конструкции
Гибкие медные токопроводящие жилы классов 5 или 6 по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228). Изоляция из ПВХ-пластиката, безгалогенного компаунда, термопластичного эластомера или
полипропилена. Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок (опционально).
Оболочка из ПВХ-пластиката, безгалогенного компаунда или полиуретана.
Типовые характеристики*
Число жил | От 2 до 61 |
Номинальное сечение жил | От 0,5 до 300 мм2 |
Номинальное напряжение U0/U | От 300/300 В до 450/750 В |
Температура эксплуатации | От -50 до +90 °С |
Стойкость к радиации | От 80·106 до 100·106 сДж/кг (80-100 Мрад) |