
Марки
RE-2X(St)H | RE-2Y(St)H | RE-H(St)H |
RE-2X(St)HQH | RE-2Y(St)HQH | RE-H(St)HQH |
RE-2X(St)HQHv | RE-2Y(St)HQHv | RE-H(St)HQHv |
RE-2X(St)HSTAH | RE-2Y(St)HSTAH | RE-H(St)HSTAH |
RE-2X(St)HSTAHv | RE-2Y(St)HSTAHv | RE-H(St)HSTAHv |
RE-2X(St)HSWAH | RE-2Y(St)HSWAH | RE-H(St)HSWAH |
RE-2X(St)HSWAHv | RE-2Y(St)HSWAHv | RE-H(St)HSWAHv |
RE-2X(St)Hv | RE-2Y(St)Hv | RE-H(St)Hv |
RE-2X(St)Y-f | RE-2Y(St)Y-f | RE-Y(St)Y-f |
RE-2X(St)YQY-f | RE-2Y(St)YQY-f | RE-Y(St)YQY-f |
RE-2X(St)YQYv-f | RE-2Y(St)YQYv-f | RE-Y(St)YQYv-f |
RE-2X(St)YSTAY-f | RE-2Y(St)YSTAY-f | RE-Y(St)YSTAY-f |
RE-2X(St)YSTAYv-f | RE-2Y(St)YSTAYv-f | RE-Y(St)YSTAYv-f |
RE-2X(St)YSWAY-f | RE-2Y(St)YSWAY-f | RE-Y(St)YSWAY-f |
RE-2X(St)YSWAYv-f | RE-2Y(St)YSWAYv-f | RE-Y(St)YSWAYv-f |
RE-2X(St)Yv-f | RE-2Y(St)Yv-f | RE-Y(St)Yv-f |
RE-2XCH | RE-2YCY | RE-Yw(St)wSTAYw-f |
RE-2XCHQH | RE-2YCYQY-f | RE-Yw(St)Yw-f |
RE-2XCHSWAH | RE-2YCYSWAY-f | RE-Yw(St)YwQYw-f |
RE-2XCHv | RE-2YCYv | RE-Yw(St)YwQYwv-f |
RE-2XHCH | RE-2YYCY-f | RE-Yw(St)YwSTAYwv-f |
RE-m2X(St)H-CI FE180 | RE-2G(St)H CI FE180 | RE-Yw(St)YwSWAYw-f |
RE-m2X(St)HQH-CI FE180 | RE-2G(St)HQH CI FE180 | RE-Yw(St)YwSWAYwv-f |
RE-m2X(St)HSTAH-CI FE180 | RE-2G(St)HSTAH CI FE180 | RE-Yw(St)Ywv-f |
RE-m2X(St)HSWAH-CI FE180 | RE-2G(St)HSWAH CI FE180 |
Назначение и область применения
Кабели предназначены для применения в контрольно-измерительных системах для передачи слаботочных аналоговых и цифровых сигналов на химических и нефтехимических комбинатах, энергетических установках, газовых и нефтяных сооружениях и прочих объектах.
Кабели, в зависимости от исполнения, подходят для внутренней и наружной, в том числе
подземной прокладки, эксплуатации в сухих, влажных и сырых условиях.
Кабели выпускаются в различных вариантах исполнения:
- экранированные
- бронированные
- морозостойкие
- теплостойкие
- маслостойкие
- не распространяющие
горение - огнестойкие
- с низким дымовыделением
- не содержащие галогенов
- искробезопасные
- герметизированные
Особенности конструкции
Токопроводящие жилы | Медные токопроводящие жилы классов 1, 2 или 5 по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228) |
Изоляция | Y – из поливинилхлоридного пластиката; Yw – из теплостойкого поливинилхлоридного пластиката; 2Y – из полиэтилена; 2X – из сшитого полиэтилена; 2G – из кремнийорганической (силиконовой) резины |
Сердечник | Сердечник кабеля скручен повивами из одиночных или предварительно скрученных между собой в пары или тройки изолированных жил |
Экранирование | PIMF – индивидуальные экраны пар; TIMF – индивидуальные экраны троек; (St) – общий экран из алюмополимерной ленты; C – общий экран в виде оплетки из медных проволок |
Бронирование | STA – из стальных оцинкованных лент; SWA – в виде повива из стальных оцинкованных проволок; Q – в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок |
Оболочка | Y – из поливинилхлоридного пластиката; Yv – усиленная из поливинилхлоридного пластиката; Yw – из теплостойкого поливинилхлоридного пластиката; H – из безгалогенной полимерной композиции; Hv – усиленная из безгалогенной полимерной композиции |
Особенности | fl – не распространяющий горение в пучках; WST – с герметизацией водонабухающим лентами; CI – огнестойкость (FE180 – не менее 180 мин) |
Типовые характеристики*
Число жил, пар, троек | От 1 до 80 |
Номинальное сечение жил | От 0,5 до 2,5 мм2 |
Максимальная температура жил | От 70 до 105 °С |
Номинальное напряжение U0/U | От 300 до 500 В |
Сопротивление изоляции | ПВХ – не менее 25 МОм·км ПЭ – не менее 5000 МОм·км |
Испытательное напряжение | От 1000 до 2000 В |
Максимальная рабочая емкость | От 65 до 250 пФ/м |
Температура эксплуатации | От -60 до +105 °С |
Минимально допустимый радиус изгиба | От 6D до 10D |
Стойкость к радиации | От 50·106 до 100·106 сДж/кг (50-100 Мрад) |
* – Указаны границы диапазона.